Scolarités :
Soucieux d’offrir un service de qualité et accessible, nous pratiquons des scolarités abordables, simples et transparentes.
Scolarités mensuelles sur 10 mois (Tarifs année scolaire 2025-2026) :
| Ressources annuelles des parents* | Enfant n°1 | Enfant n°2 | Enfant n°3 |
| de 0 à 10 000 € | 120,00 € | 105,00 € | 90,00 € |
| de 10 000 € à 25 000 € | 260,00 € | 220,00 € | 180,00 € |
| de 25 000 € à 45 000 € | 420,00 € | 355,00 € | 300,00 € |
| de 45 000 € à 75 000 € | 635,00 € | 545,00 € | 460,00 € |
| de 75 000 € à 115 000 € | 845,00 € | 740,00 € | 625,00 € |
| Plus de 115 000 € | 1170,00 € | 995,00 € | 845,00 € |
* Revenu des parents auquel on ajoute les allocations CAF, APL, autres aides.
Frais d’inscription:
150€ couvrant les frais de fournitures scolaires à payer au moment de l’inscription.
Modalité de paiement :
Paiements par prélèvements automatiques le 5 de chaque mois.
Demande d’inscription
Un entretien préalable sera proposé avant toute inscription.