Scolarités :
Soucieux d’offrir un service de qualité et accessible, nous pratiquons des scolarités abordables,
simples et transparentes.
Scolarités mensuelles sur 10 mois (Tarifs année scolaire 2024-2025) :
Ressources annuelles des parents* | Enfant n°1 | Enfant n°2 | Enfant n°3 |
de 0 à 10 000 € | 115,00 € | 100,00 € | 85,00 € |
de 10 000 € à 25 000 € | 250,00 € | 210,00 € | 175,00 € |
de 25 000 € à 45 000 € | 405,00 € | 345,00 € | 290,00 € |
de 45 000 € à 75 000 € | 615,00 € | 530,00 € | 445,00 € |
de 75 000 € à 115 000 € | 820,00 € | 720,00 € | 605,00 € |
Plus de 115 000 € | 1135,00 € | 965,00 € | 820,00 € |
* Revenu des parents auquel on ajoute les allocations CAF, APL, autres aides.
Frais d’inscription:
150€ couvrant les frais de fournitures scolaires à payer au moment de l’inscription.
Modalité de paiement :
Paiements par prélèvements automatiques le 5 de chaque mois.
Demande d’inscription :
Un entretien préalable sera proposé avant toute inscription.