Scolarités :
Soucieux d’offrir un service de qualité et accessible, nous pratiquons des scolarités abordables,
simples et transparentes.
Scolarités mensuelles sur 10 mois (Tarifs année scolaire 2023-2024) :
Ressources annuelles des parents* | Enfant n°1 | Enfant n°2 | Enfant n°3 |
de 0 à 10 000 € | 110,00 € | 95,00 € | 80,00 € |
de 10 000 € à 25 000 € | 240,00 € | 200,00 € | 170,00 € |
de 25 000 € à 45 000 € | 390,00 € | 330,00 € | 280,00 € |
de 45 000 € à 75 000 € | 590,00 € | 510,00 € | 430,00 € |
de 75 000 € à 115 000 € | 790,00 € | 690,00 € | 580,00 € |
Plus de 115 000 € | 1090,00 € | 930,00 € | 790,00 € |
* Revenu des parents auquel on ajoute les allocations CAF, APL, autres aides.
Frais d’inscription:
150€ couvrant les frais de fournitures scolaires à payer au moment de l’inscription.
Modalité de paiement :
Paiements par prélèvements automatiques le 5 de chaque mois.
Demande d’inscription :
Un entretien préalable sera proposé avant toute inscription.